Megtekintések száma: 2 341
Angol nyelv tagozat (41)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72676367945 95
2. 72647155580 86,5
3. 72646355380 85,1875
4. 72646358266 85
5. 72669177430 84,90625
6. 72680549603 83
7. 72831051704 83
8. 72647022682 82,5
9. 72692433754 80,5
10. 72676401789 79,4375
11. 72692234554 74,65625
12. 72654417915 74,46875
13. TORMAEVI 73,875
14. 72666862343 73,5
15. 72783796790 72,5
16. BP123 71,78125
17. 72761966043 69,375
18. 72623826492 69,3125
19. Boglar123. 67,8125
20. 72676417911 67,78125
21. 72647023797 67,46875
22. 72732328419 66,34375
23. 72676346909 65,5
24. 72647160526 64,96875
25. 72622455809 64
26. 72692479539 62,21875
27. 72646359808 59,78125
28. 72669292002 59,28125
29. 72654420008 58,84375
30. 72902125134 58,5
31. 72783935295 56,375
32. 72728944938 55,84375
33. 72646494965 53,8125
34. csnoel2007 51,9375
35. 72666651296 50,625
36. 72746734465 49,15625
37. 72654414682 48,875
38. 72823033701 46,9375
39. 72692603317 39,75
- 72646884049 59,4375
- Lajos2008 54,4375
- 72642433792 54
- 72783993922 49,84375
- 72717343045 44,78125
- 72727469265 41,375
- FLORCSIDK1 37,65625
- 73071372160 31,17375
Biológia - természettudomány tagozat (43)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72647156739 97,5
2. 72646362044 92,5
3. 72618326538 91
4. KH0806 86
5. 72646358266 85
6. 72669177430 83,25
7. 72692605026 81,25
8. 72692309332 81
9. 72676407002 80,5
10. TORMAEVI 80
11. 72692502987 80
12. BP123 79,75
13. 72646884049 79
14. 72778278696 77,5
15. 72761966043 73
16. 72646360228 72,5
17. 72692578466 70
18. 72732532459 69,5
19. 72902125134 68,5
20. 72774690827 67,75
21. 72654420948 66,25
22. RÉKA05 65,5
23. 72792556668 65,5
24. 72692479539 65,25
25. 72647152524 65
26. 72745531510 64,75
27. 72623826492 64,5
28. 72666211978 64
29. 72761868104 63,25
30. 72666651296 63
31. 72654414682 62,5
32. 72646357563 62,5
33. 72673981498 60,75
34. 72647023797 60,25
35. 72778343471 60
36. 72730061786 60
37. 72692400557 59,75
38. Noémi2008 58,25
39. 72654416631 56,865
40. 72647019168 55,5
41. 72762404404 51
42. 72666350828 40,75
43. 72666894614 37,25
Humán tagozat (44)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. almalé 95
2. 72646362044 92,5
3. 72618326538 91
4. 72647022682 89,5
5. 72647161238 89
6. 72692560149 87,5
7. 72647155580 87,5
8. 72692433754 87,5
9. 84327965490 86,5
10. KH0806 86
11. 72646358266 85
12. 72646352010 84,5
13. 72680549603 83
14. 72668623334 81,75
15. TORMAEVI 81
16. 72774799944 81
17. 72692309332 80,5
18. 72666862343 80,5
19. 72692502987 80
20. BP123 79,5
21. 72642433792 79
22. 72745147635 79
23. 72647157422 78,5
24. 72778278696 77,5
25. 72654417915 77,25
26. 72672059401 74
27. 72692446725 73,25
28. 72808625593 72,5
29. 72761966043 72,5
30. 84327972083 71,5
31. 72646360228 71,25
32. 72801349505 71
33. Kitti.Kata 70
34. 72622452253 70
35. 72729620433 69,25
36. 72774690827 67,75
37. RÉKA05 66,5
38. 72668931996 66,25
39. 72670390060 66,25
40. 72692479539 65,75
41. 72666211978 65,25
42. 72746734465 64,75
43. 72654420948 64,75
44. 72745531510 64,5
45. 72654414682 63,5
46. 72808636710 63,5
47. 72647152524 63
48. 72666651296 62,75
49. 72649393151 62,75
50. 72823033701 62,75
51. 72728944938 62,75
52. 72646357563 61,25
53. 72799697176 60,75
54. 72673981498 60,75
55. 72647023797 60,5
56. 72778343471 60,25
57. 72666001827 59,25
58. 72762452662 58,75
59. 72638624813 55,75
60. 72730420382 55,25
61. 72692603317 53,5
62. 72647019168 53
63. 72654418654 51,5
64. 72654415830 42,75
65. 72666894614 37,75
Matematika - informatika tagozat (46)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72676367945 93,5
2. 72646883005 93,5
3. almalé 90,5
4. 72646362044 86,6875
5. 72618326538 85
6. 72647161238 80,5
7. 72831051704 79
8. 72669177430 78,90625
9. 84327965490 77
10. 72692433754 76,5
11. 72762828121 75,21875
12. KH0806 75
13. 72692309332 71,4375
14. SZCSGA 71,40625
15. 72692502987 68,5
16. 72668623334 67,90625
17. 72629126007 67,75
18. 72654417915 65,96875
19. 72783796790 65
20. 72672059401 63,3125
21. 72692234554 62,65625
22. 72692370707 62,5625
23. 72649136350 61,90625
24. 72691234451 61,625
25. 72783993922 61,34375
26. 72902125134 60,5
27. csnoel2007 56,9375
28. 72647016747 55,4375
29. 72668931996 52,0625
30. 72666651296 50,625
31. 72654420948 49,21875
32. 72649393151 49,125
33. 72692616941 46,34375
34. 72762404404 41,5625
35. 72647021433 30,40625