Megtekintések száma: 2 678
Angol nyelv tagozat (41)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72942736690 89,03125
2. 72808610966 89
3. 72706427165 85,5
4. 72646886393 84,1875
5. 72646362302 82,34375
6. 72891702307 82,1875
7. 72646884791 81,375
8. 72646157544 80,5
9. 72763573368 80
10. 72798252543 79,125
11. 73167409937 78,15625
12. 72739160542 78,03125
13. 72813162652 76,0625
14. BOTTAS 75,875
15. 72729501951 75,75
16. 72684297504 75,5
17. 72941600698 74,71875
18. 72670635486 72,5625
19. 72774643818 72,53125
20. 72808623347 72,34375
21. 73358522921 71,5
22. 72646180186 71,15625
23. Mandala 69,9375
24. 72825562933 69,71875
25. 72666302956 69,375
26. 72884512447 67,375
27. 72781138991 65,9375
28. 72809748981 65,5625
29. 72646881566 64,625
30. FATUS 64,21875
31. 72925267471 64
32. Csutkaneni 63,78125
33. 72945875259 63,3125
34. 72666386508 57,5
35. 72666928810 55,75
36. 72808610661 55,4375
37. 72800200371 55,03125
38. 72774745916 49,6875
39. 72745897288 49,46875
40. 72654416954 40,875
- 72762072117 41,9375
- DEBI20090319 36,21875
Biológia - természettudomány tagozat (43)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72940091120 91
2. 72808610966 90
3. 72646157544 89,5
4. 72683727709 87,5
5. 72646882572 85,5
6. 72945203408 84,5
7. 72646362302 84,25
8. 72672554260 83,5
9. 72646356996 81,75
10. 72813162652 80,5
11. 72629132283 79,5
12. 72676424433 79,25
13. 72684297504 79
14. 72914137254 78,75
15. 72676421244 78,75
16. 73167409937 77,75
17. 72763573368 77
18. 72666302956 76
19. 72774643818 75,75
20. 72668456675 72,75
21. 72941600698 71,75
22. 72829511226 71
23. 72646354196 70,75
24. 72808623347 68,75
25. 72909363192 65,75
26. 72666386508 65,5
27. 72823762434 64,75
28. 72945875259 63,5
29. 72780803677 54,75
Humán tagozat (44)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72940091120 91
2. 72808610966 90
3. 72942736690 89
4. 72683727709 87,5
5. 72945203408 84,5
6. 72646362302 84,25
7. 72672554260 83,5
8. 72891702307 80,5
9. 72676424433 80,5
10. 72646884791 80,5
11. 72680291084 80,25
12. 72813162652 80
13. 72681083498 79,5
14. 72684297504 79,25
15. 72666302956 76
16. 72820365299 76
17. 72774643818 74,75
18. 72704538020 74
19. 72774631450 74
20. 72668456675 73,25
21. 72941600698 72,75
22. 72670635486 71,75
23. LILIOM 71
24. 72829511226 70,75
25. 72797815252 70,5
26. 72676418543 70
27. 72646354196 70
28. 72808623347 69,75
29. 72884512447 68,75
30. 72646881566 67
31. 72774812948 66,75
32. 72823313071 66,25
33. 72766066350 66
34. Mandala 66
35. 72745897288 66
36. 72654417209 65,75
37. 72666386508 65,5
38. 72945875259 64,5
39. 72909300049 63,5
40. 72727837361 62
41. 72768439621 61,5
42. 72688004790 61
43. 72925267471 61
44. 72774745916 60
45. 72808610661 55,5
46. 72780803677 55,5
47. 72800200371 55,25
48. 73984043674 54,9925
49. 72654540338 54,5
50. 72808620176 41
Matematika - informatika tagozat (46)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72723279010 93
2. 72808622359 92
3. 72687922185 91,5
4. 72646883355 89,5
5. Mester 89,5
6. 72646157544 85,5
7. 72940091120 85,5
8. 72942736690 85,03125
9. 72646359503 83,03125
10. 72683727709 80
11. 72646886393 78,1875
12. 72763573368 78
13. 72646882572 77
14. 72706427165 76,5
15. 72945203408 76,375
16. 72646362302 74,84375
17. 72891702307 74,6875
18. 72684297504 74
19. 72672554260 72,5
20. 72676424433 71,59375
21. 72646356996 71,40625
22. 72629132283 71
23. 72646352422 70,0625
24. 72922856350 70
25. 72680291084 68,75
26. 73167409937 68,65625
27. 72689891631 68,21875
28. 72689986637 68,0625
29. 72774643818 65,53125
30. 72666302956 64,875
31. 72941600698 64,21875
32. 73358522921 59
33. 72646354196 58,46875
34. 72727837361 47,9375