Pro Humanitate verseny
Eredmények pontértékei (2019-2020.)
9-12. évfolyam tanulói részére
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Forduló | I-III. helyezés | IV-X. helyezés | XI-XX. | XX. felett |
Országos | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
Megyei, területi | 500 | 500 | 500 | 300 |
Iskolaiból továbbküldhető | 150 | 100 | 50 | 40 |
Egyéb verseny, vetélkedő, pályázat
Verseny jellege, forduló | I-III. helyezés | IV-X. helyezés, különdíj, dicséret | XI-XX. | Bejutás |
Nemzetközi | 1400 | 1000 | 900 | 800 |
Országos | 700 | 500 | 450 | 4000 |
Megyei területi | 400 | 300 | 150 | 100 |
Városi | 160 | 60 | 40 | 30 |
Iskolai | 50 | 40 | 30 | 20 |
Előre elkészített pályaművek
Verseny jellege, forduló | I-III. helyezés | IV-X. helyezés, különdíj, dicséret | XI-XX. | Bejutás |
Országos | 350 | 250 | 230 | 200 |
Megyei, területi | 200 | 150 | 80 | 50 |
Városi | 80 | 30 | 20 | 20 |
Iskolai | 40 | 30 | 20 | 10 |
I-III. | IV-X. | XI-XX. | XXI- XXX. | 31-től | |
Tantárgyi levelező versenyek | 200 | 150 | 100 | 60 | 40 |
Nem verseny jellegű rendezvény
Rendezvény jellege, forduló | Minősítés (I-III.) | Különdíj, dicséret (IV-X.) | Bejutás (XI-XX.) | Fellépés, szereplés |
Országos | 350 | 250 | 150 | 50 |
Megyei, területi | 200 | 150 | 40 | 30 |
Városi | 80 | 30 | 20 | 20 |
Iskolai | 30 | 20 | – | 10 |
Nyelvvizsga
Vizsgaszint | C | B | A |
Felsőfokú | 1600 | 800 | 800 |
Középfok | 800 | 400 | 400 |
Alapfokú | 400 | 200 | 200 |
Előrehozott középszintű érettségi vizsga
60-100% | Az érettségi vizsgán elért % -os eredmény háromszorosát számítjuk be. |
Előrehozott emelt szintű érettségi vizsga
40-100% | Az érettségi vizsgán elért % -os eredmény hatszorosát számí tjuk be |
A versenybizottság tagjai
Oroszné Kopányi Katalin intézményvezető asszony, a diákmozgalmat segítő tanár, munkaközösség-vezetők. Jó tanulást, sikeres versenyzést kívánunk!
A versenybizottság
Pro Humanitate verseny
Eredmények pontértékei (2019-2020.)
5-8. évfolyam tanulói részére
Egyéb verseny, vetélkedő, pályázat
Verseny jellege, forduló | I-III. helyezés | IV-X. helyezés, különdíj, dicséret | XI-XX. | Bejutás |
Országos | 700 | 500 | 450 | 400 |
Megyei, területi | 400 | 300 | 150 | 100 |
Városi | 160 | 60 | 40 | 30 |
Iskolai | 50 | 40 | 30 | 20 |
Előre elkészített pályaművek
Verseny jellege, forduló | I-III. helyezés | IV-X. helyezés, különdíj, dicséret | XI-XX. | Bejutás |
Országos | 350 | 250 | 230 | 200 |
Megyei, területi | 200 | 150 | 80 | 50 |
Városi | 80 | 30 | 20 | 20 |
Iskolai | 40 | 30 | 20 | 10 |
I-III. | IV-X. | XI-XX. | XXI- XXX. | 31-től | |
Tantárgyi levelező versenyek | 200 | 150 | 100 | 60 | 40 |
Nem verseny jellegű rendezvény
Rendezvény jellege, forduló | Minősítés (I-III.) | Különdíj, dicséret (IV-X.) | Bejutás (XI-XX.) | Fellépés, szereplés |
Országos | 350 | 250 | 150 | 50 |
Megyei, területi | 200 | 150 | 40 | 30 |
Városi | 80 | 30 | 20 | 20 |
Iskolai | 30 | 20 | – | 10 |
A versenybizottság tagjai
Oroszné Kopányi Katalin intézményvezető asszony, a diákmozgalmat segítő tanár, munkaközösség-vezetők. Jó tanulást, sikeres versenyzést kívánunk!
A versenybizottság