Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23.

Az Angol nyelv tagozat (41) rangsora változott! 2022.03.10.

Angol nyelv tagozat (41)		
		
		
SSz.	Oktatási azonosító	Pontok
1.	SOLARIS242	86,5
2.	72808755364	84,84375
3.	72647100410	84,25
4.	72690989589	83,40625
5.	72735696651	83
6.	72647104213	80,1875
7.	72647111399	74,40625
8.	72808724081	74,28125
9.	72676287370	74,25
10.	72676336715	73,96875
11.	72647110121	73,21875
12.	72686112073	72,5625
13.	72647024640	72
14.	72995383449	70,75
15.	72676298507	70,5
16.	72691153246	70,4375
17.	72622404908	69
18.	72685999145	68,8125
19.	72823573197	68,03125
20.	7267631299	67,40625
21.	72673343921	67,25
22.	72663708205	66,9375
23.	72647103486	66,875
24.	72629011321	66,625
25.	72723702273	65,625
26.	72808624970	64,375
27.	72691289478	64,15625
28.	72808745976	63,0625
29.	72691546127	61,21875
30.	CSIRIBÚ	        61,09375
31.	72701920679	61
32.	72666691881	60,84375
33.	72647099955	58,71875
34.	72690667861	58,25
35.	72693545100	58,09375
36.	72647392146	57,28125
37.	72647107126	57,1875
38.	72666327650	56,96875
39.	72761320963	56,47375
40.	72647113491	54,65625
41.	72808767392	54,34375
42.	72694543094	49,78125
43.	72629146725	44,875
44.	72647396717	43,25
45.	72649402018	41,4375
46.	72663713457	41,125
47.	72801261095	40,0625
48.	72745178524	39,71875
49.	72680627254	39,4375
50.	72647099472	-
51.	Fecske007	-
Biológia - természettudomány tagozat (43)		
		
		
SSz.	Oktatási azonosító	Pontok
1.	72647100410	87,5
2.	SOLARIS242	86,5
3.	72691724434	86
4.	72808762636	84,5
5.	RAMI01	        83,5
6.	72647102193	82,5
7.	72808761352	82
8.	72802530750	81,75
9.	72774870988	81
10.	72676298507	80,5
11.	72647110794	80
12.	72685999145	79,5
13.	72745106211	79
14.	72663708205	78
15.	72771429289	76
16.	72647111399	75,75
17.	72707705178	75
18.	72740295813	74
19.	7267631299	73,75
20.	72777585487	72,5
21.	84327958745	72,375
22.	72808745976	72
23.	72798773700	72
24.	72723702273	71,5
25.	72676255009	71,25
26.	Máli	        70
27.	72666466645	70
28.	72995383449	70
29.	72637699865	68
30.	84327959134	67,5
31.	72646495407	67,5
32.	84327955322	65,75
33.	72752217014	63
34.	FLOWER	        61,5
35.	72647107126	59
36.	72638632682	58
37.	72637389432	57,75
38.	72647020543	57,5
39.	72647394599	56
40.	72666327650	55,25
41.	72647113491	53,75
42.	72646174984	53,44
43.	72808725356	53
44.	72649387628	50,75
45.	72649394201	43,5
Humán tagozat (44)		
		
		
SSz.	Oktatási azonosító	Pontok
1.	72647025272	93
2.	72647024640	87
3.	SOLARIS242	86,5
4.	72647104213	86
5.	72707716609	86
6.	72808761352	82
7.	72802530750	81,25
8.	72774870988	81
9.	72691504539	80,5
10.	72676298507	80,5
11.	72647110794	79,5
12.	72692031426	79
13.	72663708205	79
14.	72676336715	78
15.	72676287370	77,5
16.	72647111399	76,5
17.	72771429289	76
18.	72674744765	74,5
19.	72622429854	74
20.	72647103486	73,75
21.	7267631299	73,75
22.	84327958745	73,125
23.	72647099472	72,5
24.	72808745976	72,25
25.	72738408043	72
26.	72808749868	71,75
27.	72823573197	71
28.	72622404908	71
29.	72673343921	70,75
30.	Máli	        70,5
31.	72707743651	69,75
32.	72704066206	69
33.	72646495407	67,5
34.	84327959134	67,25
35.	YODA	        66
36.	72622419876	65,75
37.	72684687896	65
38.	72691546127	63
39.	CSIRIBÚ	        62,75
40.	72666691881	62,75
41.	72752217014	62,5
42.	72906919925	61,25
43.	72663713457	59,5
44.	72629146725	59,5
45.	72647107126	59
46.	72647391381	58,5
47.	72622430069	57,75
48.	LAUDETUR	57
49.	72637389432	56,5
50.	72647020543	56
51.	72666327650	54,5
52.	72646174984	53,94
53.	72801261095	52
54.	72694034122	51,5
55.	72663712262	48,5
56.	72909275017	41,25
Matematika - informatika tagozat (46)		
		
		
SSz.	Oktatási azonosító	Pontok
1.	72647025272	91,34375
2.	72647014063	89,5
3.	72647109541	87,5
4.	72647112805	87,5
5.	72674781052	87
6.	72808755364	81,34375
7.	72647104213	80,1875
8.	72735696651	79,5
9.	72691608640	79
10.	72691724434	79
11.	SOLARIS242	78,5
12.	72647102193	78,125
13.	72707716609	78
14.	72685999145	73,8125
15.	Longest	        72,875
16.	72774870988	72,0625
17.	72802530750	71,46875
18.	72808761352	70,5
19.	72647110794	69,1875
20.	72647103029	68,84375
21.	72692031426	68,5
22.	72676298507	68,5
23.	72647110121	67,71875
24.	72738693976	67
25.	72647402690	66,8225
26.	72808745976	66,0625
27.	72647111399	64,90625
28.	84327958745	63,953125
29.	72674744765	63,6875
30.	Nárcisz	        63,5
31.	72808768522	62,9375
32.	72637699865	62,8125
33.	72808749868	62,625
34.	72701920679	61,5
35.	84327959134	61,15625
36.	72647399432	60,5625
37.	72762997213	59,34375
38.	THOTYDEVIL	58,875
39.	72808724081	58,78125
40.	72622429854	58,5
41.	72738408043	57
42.	72647112046	55,1875
43.	72647020543	47,125
44.	72762779662	45
45.	72707377030	43,8125
46.	CSEPP1	        43,09375
47.	72646174984	40,34625
48.	72707097977	31,09375
49.	72691476962	30,78125