A tanulmányi versenyek országos, megyei, kistérségi helyezettjei | ||||
---|---|---|---|---|
Név | Osztály | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Igaz Daniel | 12. B | Honismereti Egyesület „A millenniumi ünnepségek” című országos vetélkedője | 2. | Varga Bálint |
Szűcs Lili | 12. C | |||
Szuda György | ||||
Igaz Daniel | 12. B | Gloria Victis – Országos | 18. | |
Szűcs Lili | 12. C | |||
Szuda György | ||||
Deli Csenge | 9. C | DIA Változáshozók – Országos Kreatív tervezőverseny | 4. | Huszár Szabolcs |
Nacsa Zsófi | ||||
Papp Dorka | ||||
Török Rebeka | ||||
Szűcs Lili | 12. C | OKTV Magyar nyelv 2. forduló | 40. | Dr. Palotás György |
Dömös Lola Piroska | 11. A | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 5. | |
Hadobás Tamara | ||||
Králik edina | ||||
Török Jázmin Viktória | ||||
Dömösi Lola Piroska, Hadobás Tamara, Török Jázmin Viktória | 11. A | Pannon Versenyjátékok – Országos tanulmányi versenysorozat az ókori kultúrákról | 15. | |
Móricz Márk, Takács Gergely, Tar Bernadett | 10. C | Pannon Versenyjátékok – Országos tanulmányi versenysorozat az ókori kultúrákról | 29. | |
Török Jázmin Viktória | 11. A | Bentres sztéle – Országos | 3. | Kocsisné Maráczi Margit |
Hadobás Tamara | ||||
Jó Melinda | ||||
Králik Edina | ||||
Naszradi Réka | 11. C | |||
Ferenczi Júlia/td> | 7. A | LIFE IP GRASSLAND-HU -Országos | Különdíj | |
Koncz Réka | Divattervező – Bogarak és rovarok titokzatos világa – Megyei | 1. | ||
Koncz Réka | 1. | |||
Török Jázmin Viktória | 11. A | Deák Fordítóverseny – Megyei | 1. | Fürge Anita |
Néninger Hanna Jade | 6. A | Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny – Területi | 1. | Nyáry Ágnes |
Horváth eszter | 8. A | Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny – Területi | 2. | Nyuzó Béla |
Guava Tamara | 8. A | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny – Megyei | 2. | |
Horváth Eszter | ||||
Szabó Viktória | ||||
Szigeti Dorina | ||||
Szabó Viktória | 8. A | NyelvÉsz – megyei – online | 2. | |
Guvat Tamara | 3. | |||
Szigeti Dorina | 5. | |||
Ferenczy Júlia | 7. A | Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny – Területi | 3. | Németh Hajnalka |
Babar Balázs, Jó József, Balogh Márk, Vörös Márton, Tokai Noel, Szatmári László, Fekete Tamás, Zsoldi Zsombor | 7. A és 8. A | Diákolimpia, Futsal – Kistérségi | 1. | Horváth Alex |
Babar Balázs, Jó József, Balogh Márk, Vörös Márton, Tokai Noel, Szatmári László, Fekete Tamás, Zsoldi Zsombor | 7. A és 8. A | Diákolimpia, Futsal – Megyei | 5. | |
Karsai Jenni | 5. A | Mezei futó Diákolimpia – Kistérségi egyéni | 3. | |
Jó Eszter | 7. A | 3. | ||
9-10-11-12. évfolyam | 5-6. kcs. lány kézilabda diákolimpia – Megyei | 4. | Vezsenyi László | |
Bernáth Csaba, Isaszegi Bence, Károlyi Martin, Nagy Bendegúz, Nagy Csombor, Soós István, Tamás Gálos, Tari Endre | 12.b, 11.b, 11.c, 10.a, 9.a, 9.c | Diákolimpia, Futsal – Kistérségi | 2. | Czebe Norbert |
Bernáth Csaba, Isaszegi Bence, Károlyi Martin, Nagy Bendegúz, Bódi Erik, Dancsó Balázs, Tamás Gálos, Tari Endre | 12.b, 11.b, 11.c, 9.a | Diákolimpia, Futsal – Megyei | 4. | |
Gabnai Rozi | 11. B | Mezei futó Diákolimpia – Kistérségi | 2. | |
Karsai Jenni, Török Veronika, Csjernyik Noémi, Kelemen Eszter, Huszár Hajnalka, Erdélyi Katinka, Szalma Violett | 5.a, 6.a, 7.a/td> | Mezei futó Diákolimpia – Kistérségi csapat | 2. | Czebe Norbert és Horváth Alex |
Jó Eszter, Ferenczi Júlia, Erdélián Panka, Horváth Eszter, Szigeti Dorina, Kereső Enikő | 7.a, 8.a | Mezei futó Diákolimpia – Kistérségi csapat | 2. | Horváth Alex és Kárász Sándor |
Tari Endre | 9. A | Mozaik Internetes Tanulmányi verseny – matematika – országos | 1. | Beinschrothné Gazdag Ágnes |
Kovács Levente | 6. | |||
Kovács Levente | 9. A | Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei | 23. | |
Almási Hanna | 28. | |||
Balog Máté, Csávás István, Raffai Gábor, Szarka Balázs | 12. B | Bolyai Matematika csapatverseny – megyei | 13. | |
Nagy András | 9. B | Nemes Tihamér Országos Informatika Tanulmányi Verseny | második fordulóba jutott | Győrfiné Vincze Erika |
Nacsa Zsófi | ||||
Varga Levente | ||||
Almási Hanna | 9. A | Nemes Tihamér Országos Informatika Tanulmányi Verseny | második fordulóba jutott | Györe Mihály |
Kovács levente |
4 osztályos gimnáziumi felvételi információk