Ideiglenes felvételi rangsor 2025-26.

Angol nyelv tagozat (41)		


SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72952959205 82,4375
2. 72941205191 81,09375
3. 73011659083 79,8125
4. 72953013103 79,5625
5. 73014111237 79,4375
6. 72956563438 79,3125
7. 72884529515 78,5
8. 72941587738 77,4375
9. 72879631474 77,1875
10. ALEX15 75
11. 72766097929 73,09375
12. ATLANTIC9 72,90625
13. 73054109153 72,75
14. WEXI 71,9375
15. 72941604481 70,875
16. 72950448027 70,40625
17. 72899446624 69,9375
18. 72941588922 69,71875
19. 73011480433 69,34375
20. 72917136902 68,375
21. 72832863202 67,8125
22. 72676419504 64,75
23. 72941607189 64,5
24. 72982549235 62,9375
25. 72908560212 61,34375
26. 72914412879 61,25
27. 72952951403 58,65625
28. 72946143260 58,4375
29. 72945934547 56,625
30. 72945583497 51,4375
31. 72908021979 32,5625
- 73014089726 0
- SLATYI 0
- 72912258896 0
- ZOÉ2011 0
Biológia - természettudomány tagozat (43)		


SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 72953026291 95
2. 72941581260 94,5
3. 72884528821 90,75
4. 72940090221 90,5
5. 72953013103 84
6. HÓGOLYÓ 83,5
7. 72914354864 83,5
8. 72876929183 83,5
9. 72798180669 81,5
10. 73054109153 81
11. 72945455610 77,75
12. 72999665445 77,25
13. 72941587738 75,5
14. DANCSI 2011 74,5
15. 72862977572 72,75
16. Nóra0629 72
17. 73014089726 72
18. 72950448027 71,75
19. 72941195999 71,25
20. 72982549235 71
21. 72976839374 69,25
22. 72884644212 69,25
23. 72933977846 68,75
24. ATLANTIC9 67,25
25. 72739138917 67,25
26. 72899726978 67
27. WEXI 66,5
28. 72941607189 66,5
29. 72896835600 66,5
30. 73357337544 65,5
31. 72975892546 64,75
32. 72897322000 64,25
33. RAMI 0828 64
34. 72884732010 64
35. 72945905035 63,25
36. 73003591741 60,75
37. 72956548899 60,25
38. 72920310972 58,5
39. 72808622546 57,25
40. 72914412879 56,5
41. 72899748133 56,5
42. 72956540961 48,75
Humán tagozat (44)		


SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. BRENDON2010 95,5
2. 72953026291 95
3. 72941581260 94,5
4. 72917147933 87,25
5. 72940098319 86
6. 72953013103 84
7. 73014111237 83,5
8. 72914354864 83,5
9. 72884529515 83,5
10. 72876929183 83,5
11. HÓGOLYÓ 83
12. 72952959205 81,5
13. 72948367324 81
14. 73054109153 80,75
15. 73011659083 77,75
16. 72941604481 77,5
17. 72956563438 77,25
18. 72920318157 76,5
19. 72941587738 76,25
20. 72960802032 74
21. DANCSI 2011 73,75
22. 72921281614 73,5
23. 72862977572 73,25
24. 72879465186 73,25
25. 72909516587 72,5
26. Nóra0629 71,75
27. 73014089726 71,5
28. 72950448027 71,5
29. 72941195999 70,75
30. 72946143260 70,5
31. 72832863202 69
32. 72739138917 67
33. 72916972354 66,5
34. 72975892546 66,5
35. 72896835600 66,5
36. 72899726978 66,25
37. 72941607189 64,5
38. 72896844708 64
39. 72884732010 62,75
40. 73003591741 60,75
41. 72908560212 60,5
42. 72956548899 60
43. 72667046420 59,75
44. 72950450849 58,25
45. 72920310972 57,5
46. 72899748133 56,25
47. 72924673458 52
48. 72956540961 48,5
Matematika - informatika tagozat (46)		


SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. BRENDON2010 94
2. 72953026291 93,5
3. 72941581260 93
4. 72917147933 87,4375
5. 72970338158 87,1875
6. 73014111237 75,9375
7. 72867465450 75
8. 72953013103 74,5625
9. 72884529515 73
10. 73003711705 72,625
11. 73054109153 71,25
12. 72798180669 70
13. 73011659083 69,3125
14. 73034165001 69
15. 72862977572 65,40625
16. 72917136902 63,375
17. Nóra0629 62,1875
18. 72884528349 61,9375
19. 72879465186 60,75
20. WEXI 59,4375
21. 72899446624 58,9375
22. 72925166414 58,25
23. 72950448027 54,90625
24. 72946143260 53,9375
25. 72945756267 53,4375
26. 72941607189 52
27. 72909126803 40,875
28. 72956540961 33,65625
29. 72879567776 32,90625
8 évfolyamos tagozat (80)		


SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 73284817098 91,6
2. 73276824964 91
3. 73266670882 89,2
4. 73265993889 86,8
5. 73372785000 86,2
6. 73307028890 82,6
7. 73374333511 82
8. 73373740667 78,4
9. 73290004663 78
10. 73294453864 77,2
11. 73293627566 76,8
12. 73324172996 76
13. 73293517985 74,2
14. 73292240051 73,8
15. 73307027033 73,6
16. 73373704034 73,6
17. 73341472940 71,2
18. 73282681580 70
19. 73282710172 69,6
20. 73367583873 69,2
21. 73338237063 68,8
22. 73283073802 68,2
23. 73298597002 68,2
24. 73377610393 67,4
25. 73298400125 67,4
26. 73298950957 65
27. 73285368808 64,2
28. 73236161197 63,4
29. 73298181000 62,2
30. 73272512717 61,2
31. 73327671541 58,2
32. 73285353485 58
33. 73237572212 55,8
34. 73368566062 53
35. 73307039286 51,2
36. 73267314756 51
37. 73187091539 47,4
38. 73366505166 45,8